Производственный календарь
I квартал | ||||||||||||||||
Дни недели | январь | февраль | март | |||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
II квартал | ||||||||||||||||
Дни недели | апрель | май | июнь | |||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11* | 18 | 25 | |||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8* | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
III квартал | ||||||||||||||||
Дни недели | июль | август | сентябрь | |||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
IV квартал | ||||||||||||||||
Дни недели | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||||||||
Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3* | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31* | ||
Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |
* - Укороченные предпраздничные рабочие дни при 40-часовой рабочей неделе (сокращение на 1 час).
1-6, 8 января - Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства
2 декабря - День банковского работника
3 декабря - День Юриста
6 декабря - День сетевика
9 декабря - День Ведомственной охраны жд
17 декабря - День войск стратегического назначения
18 декабря - День Работников ЗАГСа
19 декабря - День Риэлтора
20 декабря - День работника органов государственной и национальной безопасности РФ (ФСБ)
22 декабря - День энергетика
27 декабря - День спасателя РФ
22 декабря - День энергетика
27 декабря - День спасателя РФ
Норма рабочего времени на 2020 год при 40-часовой рабочей неделе - 1979 часов.
Среднемесячное количество рабочих часов в 2020 году - 164,92 часа.
Нормы рабочего времени на 2020 год | ||||
Периоды | Количество дней | Рабочее время | ||
календарные | рабочие | Выходные | ||
январь | 31 | 17 | 14 | 136 |
февраль | 29 | 19 | 10 | 152 |
март | 31 | 21 | 10 | 168 |
I квартал | 91 | 57 | 34 | 456 |
апрель | 30 | 22 | 8 | 175 |
май | 31 | 17 | 14 | 135 |
июнь | 30 | 21 | 9 | 167 |
II квартал | 91 | 60 | 31 | 477 |
1 полугодие | 182 | 117 | 65 | 933 |
июль | 31 | 23 | 8 | 184 |
август | 31 | 21 | 10 | 168 |
сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 |
9 месяцев | 274 | 183 | 91 | 1461 |
октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 |
ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 |
декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 518 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 |
Год | 366 | 248 | 118 | 1979 |
Среднемесячное количество рабочих часов | 164,92 | |||